![]() |
![]() |
Spezialaktion bis zum 1.4.10; und vom 1.10.10 zum 30.12.10 bei einem Aufenthalt von mindestens 4 Nächten kostet ein Ein-Zimmer-Apartment für zwei Personen 22,5 EURO pro Person. Jede weitere Person kostet 5 EURO.
Di folgenden Preise gelten natürlich für die meisten Wohnungen aber auf Befragen gibt es auch billigere Wohnungen.
S=Einzelzimmer; D=Doppelzimmer;
T=Drei-Better-Appartment; Q=Vier-Better-Appatment
| Period 1 | von | 2. Jan. | bis | 18. Mai. | and | S = eur | 41 | D = eur | 27,5 | |||||
| von | 25. Sep. | bis | 30. Dez. | T = eur | 22,5 | Q = eur | 19,5 | |||||||
| In diese Periode können uns von den Erhöhungen von Preis sein , wie in einige Wochenenden Brücken Oster Woche…..). | ||||||||||||||
| Period 2 | von | 18. Mai. | bis | 20. Jun. | and | S = eur | 46 | D = eur | 29 | |||||
| von | 10. Sep. | bis | 25. Sep. | T = eur | 23,5 | Q = eur | 20,5 | |||||||
| Period 3 | von | 20. Jun. | bis | 20. Jul. | S = eur | 56 | D = eur | 33,5 | ||||||
| T = eur | 25 | Q = eur | 22,5 | |||||||||||
| Period 4 | von | 20. Jul. | bis | 31. Jul. | S = eur | 66 | D = eur | 39 | ||||||
| T = eur | 28 | Q = eur | 24,5 | |||||||||||
| Period 5 | von | 1. Aug. | bis | 7. Aug. | and | S = eur | 61 | D = eur | 45 | |||||
| von | 23. Aug. | bis | 31. Aug. | T = eur | 36 | Q = eur | 31 | |||||||
| Period 6 | von | 7. Aug. | bis | 23. Aug. | S = eur | 66 | D = eur | 51 | ||||||
| T = eur | 39 | Q = eur | 33,5 | |||||||||||
| Period 7 | von | 1. Sep. | bis | 10. Sep. | S = eur | 46 | D = eur | 32 | ||||||
| T = eur | 24,5 | Q = eur | 22 | |||||||||||
