![]() |
![]() |
Tarifs hôteliers 2010
En dehors de ces tarifs, Le Tirreno propose d’autres appartements à des prix plus bas.
Jusqu’au 1-04-10, et du 1-10-10 au 30-12-10 pour un séjour d’au moins 4 nuits en studio pour 2 personnes,
le prix par nuit et par personne est de 22,5 Euros, et le surcoût pour un lit supplémentaire est de 5 Euros
Tarif par personne
S = en chambre simple D = en chambre double
T = en chambre triple Q = en chambre quadruple
| Période 1 | du | 2-janv. | au | 18-mai | S = eur | 41 | D = eur | 27,5 | ||||||
| du | 25-sept. | au | 30-déc. | T = eur | 22,5 | Q = eur | 19,5 | |||||||
|
Dans cette période peut être nous des augmentations de prix , comme en
quelques week-end, ponts, semaine pascale…..) |
||||||||||||||
| Période 2 | du | 18-mai | au | 20-juin | S = eur | 46 | D = eur | 29 | ||||||
| du | 10-sept. | au | 25-sept. | T = eur | 23,5 | Q = eur | 20,5 | |||||||
| Période 3 | du | 20-juin | au | 20-juil. | S = eur | 56 | D = eur | 33,5 | ||||||
| T = eur | 25 | Q = eur | 22,5 | |||||||||||
| Période 4 | du | 20-juil. | au | 31-juil. | S = eur | 66 | D = eur | 39 | ||||||
| T = eur | 28 | Q = eur | 24,5 | |||||||||||
| Période 5 | du | 1-août | au | 7-août | S = eur | 61 | D = eur | 45 | ||||||
| du | 23-août | au | 31-août | T = eur | 36 | Q = eur | 31 | |||||||
| Période 6 | du | 7-août | au | 23-août | S = eur | 66 | D = eur | 51 | ||||||
| T = eur | 39 | Q = eur | 33,5 | |||||||||||
| Période 7 | du | 1-sept. | au | 10-sept. | S = eur | 46 | D = eur | 32 | ||||||
| T = eur | 24,5 | Q = eur | 22 | |||||||||||
