Prezzi in Euro per persona in solo pernottamento
| Periodo | singola | doppia | tripla | quadrupla | quintupla |
|---|---|---|---|---|---|
02/01-18/05 (eccetto settimana di Pasqua, ponti ed alcuni week-end) |
45 | 28 | 22 | 18 | 17 |
| 18/05-20/06 | 48 | 32,5 | 24 | 20 | 18 |
| 20/06-20/07 | 56 | 35 | 27 | 23 | 18 |
| 20/07-31/07 | 66 | 40 | 28 | 25 | 20 |
| 01/08-07/08 | 65 | 45 | 36 | 31 | 28 |
| 07/08-23/08 | 90 | 57,5 | 40 | 35 | 30 |
| 23/08-31/08 | 65 | 45 | 36 | 31 | 28 |
| 01/09-10/09 | 50 | 32,5 | 25 | 21,5 | 18 |
| 10/09-25/09 | 48 | 32,5 | 24 | 20 | 18 |
| 25/09-30/12 (eccetto ponti ed alcuni week-end) | 45 | 28 | 22 | 18 | 17 |
SCONTI PROGRESSIVI PER SOGGIORNI PROLUNGATI
(esclusi ponti e festivi ed alcuni week-end)
per soggiorni di almeno 4 notti
monolocale per 2 persone a soli 22,5 euro per persona per notte.
Colazione aggiuntiva 1 euro per persona.
Solo 5 euro in caso di letto aggiunto